売買土地龍郷町瀬留 580.99㎡
価格 1,230万円
物件情報
| 価格 | 1,230万円 | 坪単価 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 580.99m² / 175.75坪 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | - | 接道方向 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | 取引態様 | 0 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | - |
| 私道負担 | - | 引き渡し | - |
| 交通 | - | 所在地 | 龍郷町瀬留 地図 |
| 価格備考 | 仲介手数料価格の3%+6万円(+税) | ||
| 更新日 | 2025/11/01 | 公開期限 | 2025/12/01 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【奄美の島】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
修正報告会社情報
有限会社エコサポート奄美
0997-69-3405
※お問い合わせの際は、「奄美の島のWebサイトを見た」というと話がスムーズに進みます。
| 住所 | 鹿児島県奄美市名瀬港町 21-6 地図 |
|---|---|
| 営業時間 | 09:00〜18:00 |
| 定休日 | 年末年始、GW、お盆休み(奄美の慣習で旧暦)、都合により臨時休業の場合あり、日曜日はご予約にて対応 |
| 免許 | 鹿児島県知事(2)第6019号 |












